Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Уточнить актуальную информацию о видах и стоимости предоставляемых услуг можно по нашим контактным телефонам.
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, кардиохирурга Дормидор А.Г. первичный | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, кардиохирурга Дормидор А.Г. повторный | 4 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиохирурга первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиохирурга повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сосудистого хирурга повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога первичный + дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-флеболога повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2 000 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога первичный |
2 000 |
|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиолога повторный |
1 500 |
|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиохирурга первичный |
5 000 |
|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-кардиохирурга повторный |
3 000 |
|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-пульмонолога первичный |
2 000 |
|
Прием (осмотр, консультация) детского врача-пульмонолога повторный |
1 500 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
Стресс-ЭКГ (на велоэргометре) |
5 500 |
|---|---|
|
Стресс-ЭКГ (полулежачий эргометр GE, kiss фиксация электродов) |
5 500 |
|
Стресс-эхокардиография с физической нагрузкой (полулежачий эргометр GE, kiss фиксация электродов) |
7 000 |
|
Стресс-эхокардиография с добутамином |
7 200 |
|
Эргоспирометрия |
8 000 |
|
Метаболография |
3 500 |
|
Компьютерная сфигмоманометрия (система BoSo) |
1 500 |
|
Неинвазивное комплексное обследование сосудистого русла на предмет ранней диагностики атеросклеротического поражения на диагностическом комплексе Vassera-1000 (Fukuda inc.) |
2 500 |
|
ЭКГ 12 отведений с расшифровкой |
500 |
|
ЭКГ 12 отведений + отведения по Небу с расшифровкой |
600 |
|
ЭКГ 12 отведений + отведения по Вильсону с расшифровкой |
600 |
|
ЭКГ высокого разрешения с анализом поздних потенциалов желудочков |
1 100 |
|
Кардиоритмография (мониторирование ЭКГ-сигнала в условиях дневного стационара) |
3 500 |
|
Спирография (ФВД) |
1 500 |
|
Спирография с b-агонистами |
1 700 |
|
Бодиплетизмография |
3 500 |
|
Бодиплетизмография с оценкой вентиляционно-перфузионного отношения |
7 500 |
|
Холтеровское мониторирование ЭКГ, 24 часа (Холтер-ЭКГ) |
2 000 |
|
Холтеровское мониторирование ЭКГ, до 48 часов |
2 700 |
|
Суточное мониторирование АД, 24 часа (СМАД) |
2 000 |
|
Холтеровское мониторирование ЭКГ + АД, 24 часа |
3 500 |
|
Исследование функции эндотелия с определением степени эндотелиальной дисфункции на аппарате EndoPat |
5 500 |
|
Амбулаторное мониторирование гемодинамических показателей |
1 200 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
Эхокардиография с допплеровским анализом (ЭхоКГ, УЗИ сердца) |
2 500 |
|---|---|
|
Эхокардиография Strain Rate + сегментарное картирование ЛЖ |
5 700 |
|
УЗИ органов брюшной полости |
1 300 |
|
УЗИ брюшной аорты подвздошных артерий |
1 000 |
|
УЗИ щитовидной железы с ЦДК |
1 200 |
|
УЗИ почек с оценкой васкуляризации |
900 |
|
УЗИ почек и мочевого пузыря |
1 000 |
|
УЗИ почек и надпочечников |
1 000 |
|
УЗИ предстательной железы |
1 000 |
|
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
1 200 |
|
УЗИ молочных желез с ЦДК |
1 500 |
|
УЗИ лимфатических узлов |
1 000 |
|
УЗИ мягких тканей с ЦДК |
1 000 |
|
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с функциональными пробами |
2 500 |
|
Дуплексное сканирование почечных артерий |
1 500 |
|
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей |
2 500 |
|
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей |
2 000 |
|
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей |
3 500 |
|
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей |
3 000 |
|
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря |
1 800 |
Безоперационное лечение ИБС/ХСН/КИНК
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Один сеанс лечения усиленной наружной контрпульсации (включая весь необходимый комплекс консультативно-диагностических мероприятий перед, во время и после окончания терапии) | 5 000 |
| Очная консультация врача-кардиолога перед курсом УНКП (для определения показаний/противопоказаний к проведению процедуры УНКП и определения индивидуального протокола терапии) | бесплатно |
| Заочная консультация врача-кардиолога перед курсом УНКП (для определения показаний/противопоказаний к проведению процедуры УНКП и определения индивидуального протокола терапии) | бесплатно |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Курс лечения миокарда ударно-волновой терапией, 9 процедур (включая весь необходимый комплекс консультативно-диагностических мероприятий перед, во время и после окончания лечения, с учетом проведения сегментарного картирования левого желудочка сердца и использования методики Strain rate) | 150 000 |
| Очная консультация врача-кардиолога перед курсом ударно-волновой терапии сердца (для составления индивидуальной программы и назначения необходимого количества сеансов) | бесплатно |
| Заочная консультация врача-кардиолога перед курсом ударно-волновой терапии сердца (для составления индивидуальной программы и назначения необходимого количества сеансов) | бесплатно |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) на нижней конечности (БПВ, МПВ) с применением лазерного световода BIOLITEC (Germany), 1 конечность | 55 000 |
| Минифлебэктомия варикозно-измененных притоков на нижней конечности (в процессе выполнения ЭВЛО), 1 конечность | 10 000 |
| Минифлебэктомия варикозно-измененных притоков на нижней конечности (изолированная) | 20 000 |
| Эхо-ассистируемая склерооблитерация притоков и ретикулярных вен, один анатомический сегмент (голень или бедро) | 10 000 |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий (сосудистых звездочек) на нижней конечности первичная | 10 000 |
| Микросклеротерапия телеангиэктазий (сосудистых звездочек) на нижней конечности повторная | 8 000 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| МДМ-терапия, 13 процедур | 32 500 |
| Консультация врача перед курсом МДМ-терапии (для составления индивидуальной программы и назначения необходимого количества сеансов) | бесплатно |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Облучение терапевтическим лазером Black Light, 1 зона | 2100 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Общая криотерапия, 1 сеанс *данная процедура выполняется курсом, количество сеансов назначается врачом индивидуально |
3500 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| ВЛОК, 10 процедур | 10000 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Антигравитационная терапия на тредмилле Alter G, 1 процедура *данная процедура выполняется курсом, количество сеансов назначается врачом индивидуально |
2500 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Кислородотерапия, 1 час | 500 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Инфузия внутривенная с использованием Инфузоматов/ Перфузоров и следящей аппаратуры | 2 500 |
| Инфузия внутривенная с использованием Инфузоматов/ Перфузоров | 2 000 |
| Инфузия внутривенная капельная | 1 500 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Внутривенная инъекция | 550 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция | 400 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Осуществление медицинской помощи в условиях дневного стационара до 2-х часов (без питания) | 2 900 |
| Осуществление медицинской помощи в условиях дневного стационара от 2-х часов до 6 часов (с питанием) | 5 000 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| D-димер (экспресс) | 1 980 |
| Тропонин (экспресс) | 1 160 |
| Натрийуретический пептид типа B (NT-proBNP) (экспресс) | 4 400 |
| Прокальцитонин (экспресс) | 3 980 |

