Наименование исследований | Цена | Сроки (дни) |
Гематологические исследования |
Общий анализ крови CBC, без лейкоцитарной формулы | 245 | 1 день |
Общий анализ крови CBC/Diff, с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | 270 | 1 день |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 240 | 1 день |
Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | 260 | 1 день |
Ретикулоциты | 265 | 1 день |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 175 | 1 день |
Общий анализ крови CBC/Diff, СОЭ | 545 | 1 день |
Изосерологические исследования |
Группа крови и резус-фактор | 545 | 1 день |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | 530 | 1 день |
Антигены системы Kell | 690 | 1 день |
Биохимические исследования крови |
Обмен белков |
Альбумин | 245 | 1 день |
Общий белок | 230 | 1 день |
Белковые фракции (электрофорез) | 445 | 1 день |
Креатинин | 200 | 1 день |
Креатинин + СКФ (Cockroft-Gault) | 280 | 1 день |
Креатинин + мочевина + альбумин + СКФ (MDRD) +18 | 545 | 1 день |
Мочевина | 200 | 1 день |
Мочевая кислота | 200 | 1 день |
Специфические белки |
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
Миоглобин | 580 | 1 день |
Тропонин I | 650 | 1 день |
Гомоцистеин | 1200 | 1 день |
CRP ультрачувствительный | 380 | 1 день |
N-концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 2450 | 1 день |
Маркёры воспаления и острофазовые белки |
СRP (С-реактивный белок) | 380 | 1 день |
Альфа1- кислый гликопротеин | 695 | 1 день |
Антистрептолизин О (АСЛО) | 390 | 1 день |
Ревматоидный фактор | 395 | 1 день |
Гаптоглобин | 500 | 1 день |
Церулоплазмин | 500 | 3 дня |
Катионный протеин эозинофилов | 790 | 1 день |
Бета-2 микроглобулин | 765 | 1 день |
C3 – компонент комплемента | 445 | 1 день |
C4 – компонент комплемента | 445 | 1 день |
Иммуноглобулины A (IgA) | 290 | 1 день |
Иммуноглобулины M (IgM) | 290 | 1 день |
Иммуноглобулины G (IgG) | 290 | 1 день |
Иммуноглобулин E (IgE) | 465 | 1 день |
Углеводный обмен |
Глюкоза | 200 | 1 день |
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | 490 | 1 день |
Фруктозамин | 490 | 1 день |
Глюкозотолерантный тест | 640 | 1 день |
Лактат (молочная кислота) | 570 | 1 день |
Липидный обмен |
Холестерин | 210 | 1 день |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 240 | 1 день |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 210 | 1 день |
Триглицериды | 210 | 1 день |
Аполипопротеин A1 | 465 | 1 день |
Аполипопротеин B | 465 | 1 день |
Липопротеин (а) | 550 | 1 день |
Липидограмма | 625 | 1 день |
Пигментный обмен |
Билирубин общий | 200 | 1 день |
Билирубин прямой | 200 | 1 день |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный), непрямой (свободный) | 330 | 1 день |
Ферменты |
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 200 | 1 день |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 200 | 1 день |
Альфа-амилаза | 270 | 1 день |
Альфа-амилаза панкреатическая | 290 | 1 день |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 | 1 день |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 | 1 день |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 275 | 1 день |
Липаза | 325 | 1 день |
Креатинкиназа (CK) | 290 | 1 день |
Креатинкиназа-MB (CK-MB) | 360 | 1 день |
Холинэстераза | 270 | 1 день |
Кислая фосфатаза | 240 | 1 день |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 385 | 1 день |
Щелочная фосфатаза | 200 | 1 день |
Остаза (костный изофермент щелочной фосфатазы) BAP | 455 | 3 день |
Минеральный обмен |
Калий/Натрий/Хлориды | 285 | 1 день |
Кальций общий | 245 | 1 день |
Кальций ионизированный | 330 | 1 день |
Фосфор неорганический | 175 | 1 день |
Магний | 245 | 1 день |
Цинк | 245 | 1 день |
Медь | 900 | 4 дня |
Селен | 900 | 4 дня |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 5750 | 4 дня |
Алюминий (AL) в сыворотке крови | 900 | 4 дня |
Свинец (Pb) в цельной крови | 900 | 4 дня |
Обмен железа |
Железо | 185 | 1 день |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 345 | 1 день |
Общая железосвязывающая способность сыворотки | 240 | 1 день |
Трансферрин | 465 | 1 день |
Насыщение трансферрина железом (TS) | 550 | 1 день |
Ферритин | 500 | 1 день |
Витамины |
Витамин А (ретинол) | 2130 | 5 дней |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2130 | 5 дней |
Витамин D (кальциферол) | 2130 | 5 дней |
Витамин E (токоферол) | 2130 | 5 дней |
Витимин К (филлохинон) | 2130 | 5 дней |
Витамин B1 (тиамин) | 2130 | 5 дней |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2130 | 5 дней |
Витамин B3 (ниацин) | 2130 | 5 дней |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 2130 | 5 дней |
Витамин B6 (пиридоксин) | 2130 | 5 дней |
Витамин B12 (цианкобаламин) | 650 | 1 день |
Антитела к внутреннему фактору | 710 | 1 день |
Фолиевая кислота | 710 | 1 день |
Антиоксидантный статус |
Коэнзим Q10 | 2720 | 7 дней |
Малоновыйдиальдегид | 620 | 5 — 7 дней |
Общая антиоксидантная активность | 750 | 5 — 7 дней |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 750 | 5 — 7 дней |
Супероксиддисмутаза в эритроцитах | 750 | 5 — 7 дней |
Биохимические исследования мочи (моча разовая) |
Глюкоза мочи | 140 | 1 день |
Белок мочи | 140 | 1 день |
Альфа-амилаза в моче | 200 | 1 день |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | 245 | 1 день |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 290 | 1 день |
Бета-2-микроглобулин в моче | 730 | 1 день |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов | 3830 | 4 дня |
Свинец (Pb) в моче | 640 | 4 дня |
Гормоны |
Щитовидная железа |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 | 1 день |
Т3 общий (трийодтиронин) | 410 | 1 день |
Т3 свободный | 410 | 1 день |
Т4 общий (тироксин) | 410 | 1 день |
Т4 свободный | 410 | 1 день |
ТГ (тиреоглобулин) | 670 | 1 день |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | 480 | 1 день |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | 470 | 1 день |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | 420 | 1 день |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 565 | 1 день |
Регуляция жирового обмена |
Лептин | 640 | 5 – 7 дней |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 350 | 1 день |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 350 | 1 день |
Пролактин | 350 | 1 день |
Прогестерон | 350 | 1 день |
Эстрадиол (E2) | 350 | 1 день |
Ингибин В | 1320 | 8 дней |
Тестостерон общий | 350 | 1 день |
Тестостерон свободный | 900 | 5 — 7 дней |
Дигидротестостерон | 1000 | 5 — 7 дней |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | 400 | 1 день |
Андрогеновый статус | 900 | 1 день |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | 485 | 2 — 3 дня |
Андростендион | 960 | 1 день |
DHEA-S (дигидроэпиандростерон сульфат) | 340 | 1 день |
Анти-Мюллеров гормон | 1330 | 8 дней |
Мониторинг беременности, маркеры состояния плода |
ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | 340 | 1 день |
Эстриол свободный (E3) | 400 | 1 день |
PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 620 | 1 день |
Свободная β-субъединица ХГЧ | 465 | 1 день |
Плацентарный лактоген | 590 | 10 — 15 дней |
Гипофизарно-надпочечниковая система |
Кортизол | 400 | 1 день |
Гипофиз (соматотропная функция) |
СТГ (соматотропный гормон) | 445 | 1 день |
ИПФР-1 (Соматомедин C) | 950 | 4 дня |
Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) |
Инсулин | 465 | 1 день |
Проинсулин | 1035 | 10 — 15 дней |
C — пептид | 390 | 1 день |
Маркеры метаболизма костной ткани |
β-Crosslaps (маркер резорбции кости) | 785 | 3 — 4 дня |
P1NP (N-терминальный пропептидпроколлагена 1 типа) | 120 | 3 — 4 дня |
ДПД (дезоксипиридинолин) | 1195 | 5 дней |
Регуляция эритропоэза |
Эритропоэтин | 920 | 4 дня |
Онкомаркёры |
АФП (альфа-фетопротеин) | 340 | 1 день |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 400 | 1 день |
ПСА (простатический специфический антиген) свободный | 400 | 1 день |
РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 540 | 1 день |
CA 15-3 | 590 | 1 день |
CA 125 | 550 | 1 день |
НЕ4 (рак яичников) | 1540 | 5 дней |
ROMA (расчет риска рака яичников)+ CA 125+HE4 | 1960 | 5 дней |
CA 19-9 | 660 | 1 день |
CA 72-4 | 930 | 3 дня |
Cyfra 21-1 | 915 | 3 дня |
NSE (нейронспецифическаяенолаза) | 1165 | 3 дня |
Белок S100 | 2020 | 3 дня |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1795 | 8 дней |
Коагулологические исследования (Гемостаз) |
Протромбиновое время + МНО + протромбиновый индекс | 275 | 1 день |
Тромбиновое время | 280 | 1 день |
Фибриноген | 270 | 1 день |
АЧТВ | 200 | 1 день |
Антитромбин III | 373 | 1 день |
D-димер | 1060 | 1 день |
Протеин S | 1540 | 2 — 3 дня |
Протеин C | 1400 | 7 дней |
Волчаночный антикоагулянт | 750 | 1 день |
Общеклинические исследования (моча) |
Общий анализ мочи | 270 | 1 день |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 190 | 1 день |
Проба Земницкого | 330 | 1 день |
Общая иммунология |
Аутоиммунная патология |
Антитела к рецепторам ТТГ | 1310 | 7 дней |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 900 | 7 дней |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 990 | 7 дней |
Антитела к инсулину | 565 | 7 дней |
Антиспермальные антитела | 840 | 10 дней |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду | 1460 | 7 дней |
Антитела к гладкой мускулатуре (ASMA) | 1690 | 7 дней |
Антимитохондриальные антитела (AMA) | 900 | 7 дней |
Антинуклеарные антитела (ANA) | 500 | 7 дней |
Антитела к 2-спиральной ДНК | 520 | 2 — 3 дня |
Антитела к кардиолипинуIgM | 1030 | 7 дней |
Антитела к кардиолипинуIgG | 1030 | 7 дней |
Антитела к глиадинуIgA | 655 | 2 — 3 дня |
Антитела к глиадинуIgG | 655 | 2 — 3 дня |
Антитела к фосфолипидам IgM, IgG | 785 | 3 — 5 дней |
Антитела к цитоплазматическому антигену печени | 910 | 10 дней |
Антитела к париентальным клеткам желудка | 910 | 10 дней |
Анти-миокардиальные антитела | 1050 | 10 дней |
Иммунный статус |
Клеточный иммунитет | 2720 | 3 — 4 дня |
Гуморальный иммунитет | 1420 | 2 дня |
Иммунный статус (расширенный) | 7140 | 3 — 4 дня |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) | 295 | 2 дня |
Интерфероновый статус (Прием биоматериала с понедельника по четверг) |
Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, интерферон α, интерферон γ) | 1810 | 10 дней |
Спонтанный интерферон | 400 | 10 дней |
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию Интерфероновый статус) |
Циклоферон | 460 | 10 дней |
Неовир | 460 | 10 дней |
Амиксин | 460 | 10 дней |
Кагоцел | 460 | 10 дней |
Ридостин | 460 | 10 дней |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию Интерфероновый статус) |
Интрон | 385 | 10 дней |
Роферон | 385 | 10 дней |
Ингарон (гаммаферон) | 385 | 10 дней |
Реальдирон | 385 | 10 дней |
Реаферон | 385 | 10 дней |
Антитела к препаратам интерферона |
Нейтрализующие антитела к длительно применяемому препарату интерферона (указать препарат) | 1050 | 10 дней |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию Интерфероновый статус) |
Иммунал | 385 | 10 дней |
Полиоксидоний | 385 | 10 дней |
Галавит | 385 | 10 дней |
Гепон | 385 | 10 дней |
Иммунофан | 385 | 10 дней |
Иммуномакс | 385 | 10 дней |
Ликопид | 385 | 10 дней |
Т-активин | 385 | 10 дней |
Тимоген | 385 | 10 дней |
Панавир | 385 | 10 дней |
Инфекционная иммунология |
ВИЧ-инфекция |
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) | 385 | 1 день |
Гепатит A |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 680 | 1 день |
Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) суммарные | 680 | 1 день |
Гепатит B |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAg) | 220 | 1 день |
Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В (HВsAgconfirmatory) | 355 | 2 дня |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti–HВs) суммарные | 490 | 2 дня |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) IgM | 395 | 2 дня |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В (anti-HBc) суммарные | 355 | 2 дня |
Антиген инфекционности вируса гепатита В (HВeAg) | 410 | 2 дня |
Гепатит C |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) суммарные | 350 | 1 день |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV) IgМ | 440 | 2 дня |
Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV confirmatory) | 365 | 2 дня |
Антитела к вирусу гепатита С (anti-HCV immunoblotconfirmatory) | 6370 | 7 дней |
Гепатит D |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) IgM | 350 | 2 дня |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV) суммарные | 350 | 2 дня |
Гепатит E |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgM | 565 | 2 дня |
Антитела к вирусу гепатита Е (anti-HEV) IgG | 565 | 2 дня |
Цитомегаловирусная инфекция |
Антитела к цитомегаловирусуIgM | 465 | 1 день |
Антитела к цитомегаловирусуIgG | 350 | 1 день |
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 795 | 2 дня |
Герпетическая инфекция |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG | 400 | 1 день |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 430 | 2 дня |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG | 395 | 2 дня |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgМ | 395 | 2 дня |
Краснуха |
Антитела к вирусу краснухи IgM | 465 | 1 день |
Антитела к вирусу краснухи IgG | 350 | 1 день |
Корь |
Антитела к вирусу кори IgG | 445 | 2 дня |
Инфекционный мононуклеоз |
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-БаррIgM | 445 | 2 дня |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-БаррIgG | 445 | 2 дня |
Ветряная оспа, опоясывающий лишай |
Антитела к вирусу Варицелла-ЗостерIgM | 500 | 2 дня |
Антитела к вирусу Варицелла-ЗостерIgG | 445 | 2 дня |
Клещевой энцефалит |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG | 445 | 2 дня |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | 445 | 2 дня |
Клещевойборрелиоз (болезнь Лайма) |
Антитела к возбудителю боррелиозаIgM | 500 | 2 дня |
Антитела к возбудителю боррелиозаIgG | 500 | 2 дня |
Эпидемический паротит (свинка) |
Антитела к вирусу паротита IgM | 445 | 2 дня |
Антитела к вирусу паротита IgG | 445 | 2 дня |
Коклюш |
Антитела к возбудителю коклюша IgM | 475 | 2 дня |
Антитела к возбудителю коклюша IgG | 475 | 2 дня |
Сифилис |
Антитела к Treponemapallidum (суммарные) ИФА | 350 | 1 день |
АнтителакTreponemapallidumIgM | 445 | 2 дня |
Антитела к Treponemapallidum (суммарные) РПГА | 350 | 2 дня |
RPR сифилис (антикардиолипиновый тест) | 210 | 1 день |
Бактериальные инфекции |
Антителак Helicobacter pylori IgG | 400 | 1 день |
Антитела к ChlamydophilapneumoniaeIgМ | 395 | 2 дня |
Антителак Chlamydia trachomatis IgA | 465 | 2 дня |
Антителак Chlamydia trachomatis IgМ | 965 | 2 дня |
Антителак Chlamydia trachomatis IgG | 465 | 2 дня |
Антитела к MycoplasmapneumoniaeIgМ | 465 | 2 дня |
Антитела к MycoplasmapneumoniaeIgG | 465 | 2 дня |
Антителак Mycoplasma hominisIgG | 465 | 2 дня |
Антителак Mycoplasma hominis IgA | 465 | 2 дня |
АнтителакUreaplasmaurealyticumIgG | 465 | 2 дня |
АнтителакUreaplasmaurealyticum IgA | 465 | 2 дня |
Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersiniaenterocolitica O3; О9) | 365 | 2 дня |
Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersiniapseudotuberculosis) | 365 | 2 дня |
Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) | 330 | 2 дня |
Антитела к Vi-антигену Salmonellatyphi | 365 | 2 дня |
Антитела к шигелламЗонне | 365 | 2 дня |
Антитела к шигелламФлекснера | 365 | 2 дня |
Антитела к дифтерийному анатоксину | 300 | 2 дня |
Антитела к возбудителю бруцеллеза | 445 | 2 дня |
Антитела к Listeriamonocytogenes | 355 | 2 дня |
Антитела к Mycobacteriumtuberculosis (суммарные) | 900 | 3 дня |
Простейшие, паразиты и грибы |
Антитела к ToxoplasmagondiiIgМ | 465 | 1 день |
Антитела к ToxoplasmagondiiIgG | 345 | 1 день |
Определение авидности антител IgG к Toxoplasmagondii | 720 | 2 дня |
Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) IgG (скрининг) | 485 | 2 дня |
Антитела к антигенам эхинококка IgG | 495 | 2 дня |
Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | 855 | 2 дня |
Антитела к антигенам токсокарIgG | 320 | 2 дня |
Антитела к антигенам токсокарIgG (титр) | 630 | 2 дня |
Антитела к антигенам трихинелл IgG | 320 | 2 дня |
Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | 630 | 2 дня |
Антитела к антигенам аскарид IgG | 575 | 2 дня |
Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | 2190 | 2 дня |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 410 | 2 дня |
Антитела к антигенам лямблий (суммарные) (титр) | 1460 | 2 дня |
Антитела к CandidaIgG | 445 | 2 дня |
Антитела к CandidaIgG (титр) | 895 | 2 дня |
Антитела к Fasciola hepatica IgG | 1340 | 5 – 7 дней |
Антитела к SchistisomasppIgG | 640 | 5 – 7 дней |
Антитела к EntamoebahistolyticaigG | 640 | 5 – 7 дней |
Антитела к грибам AspergillusIgG | 390 | 2 дня |
Антитела к грибам AspergillusIgG (титр) | 1600 | 2 дня |
Госпитальный скрининг | 1040 | 1 день |
Диагностика TORCH-инфекций | 3000 | 1 день |
Аллергологические исследования |
Панели аллергенов с общим результатом исследования |
Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь | 865 | 3 — 4 дня |
Панель аллергенов (домашние грызуны) e6 Морская свинка, e84 Хомяк, e82 Кролик, e73 Крыса, e71 Мышь | 865 | 3 — 4 дня |
Панель аллергенов (пыльца злаковых трав) g3 Ежа сборная, g4 Овсяница луговая, g5 Плевел, g6 Тимофеевка луговая, g8 Мятлик луговой | 865 | 3 — 4 дня |
Панель аллергенов (пыльца сорной травы) w2 амброзия голметельчатая, w6 Полынь обыкновенная, w9 Подорожник, w10 Марь белая ,w 15 Лебеда | 865 | 3 — 4 дня |
Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха, t3 Берёза, t4 Лещина обыкновенная/орешник, t7 Дуб, t12 Ива | 865 | 3 — 4 дня |
Панельаллергенов (плесневыегрибы) m1 Penicilliumnotatum, m2 Cladosporiumherbarum, m3 Aspergillusfumigatus, m5 Candida albicans, m8Heiminthosporium halodes, m6 Alternariatenuis | 865 | 3 — 4 дня |
Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска, f24 Креветки, f37 Мидии, f40 Тунец, f41 Лосось | 865 | 3 — 4 дня |
Панель аллергенов (домашняя пыль) h2 Holister-StierLabs, d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoidespteronyssimus, d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoidesfarinae, i6 Таракан рыжий | 865 | 3 — 4 дня |
Пыльца злаковых трав |
g1 Колосок душистый | 455 | 3 — 4 дня |
g3 Ежа сборная | 455 | 3 — 4 дня |
g4 Овсяница луговая | 455 | 3 — 4 дня |
g6 Тимофеевка | 455 | 3 — 4 дня |
g8 Мятлик луговой | 455 | 3 — 4 дня |
Пыльца сорной травы |
w1 Амброзия обыкновенная | 455 | 3 — 4 дня |
w6 Полынь обыкновенная | 455 | 3 — 4 дня |
w8 Одуванчик | 455 | 3 — 4 дня |
w9 Подорожник | 455 | 3 — 4 дня |
w10 Марь белая | 455 | 3 — 4 дня |
w12 Золотарник | 455 | 3 — 4 дня |
w15 Лебеда | 455 | 3 — 4 дня |
Пыльца деревьев |
t1 Клён ясенелистый | 455 | 3 — 4 дня |
t2 Ольха | 455 | 3 — 4 дня |
t3 Берёза | 455 | 3 — 4 дня |
t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 455 | 3 — 4 дня |
t14 Тополь | 455 | 3 — 4 дня |
Клещи домашней пыли |
d1 Dermatophagoidespteronyssinus | 455 | 3 — 4 дня |
d2 Dermatophagoidesfarinae | 455 | 3 — 4 дня |
Плесневые грибы |
m1 Penicilliumnotatum | 455 | 3 — 4 дня |
m2 Cladosporiumherbarum | 455 | 3 — 4 дня |
m3 Aspergillusfumigatus | 455 | 3 — 4 дня |
m5 Candidaalbicans | 455 | 3 — 4 дня |
m6 Alternariatenuis | 455 | 3 — 4 дня |
Эпителий, перхоть животных, перья птиц |
e1 Кошка | 455 | 3 — 4 дня |
e5 Собака | 455 | 3 — 4 дня |
e3 Лошадь | 455 | 3 — 4 дня |
e6 Морская свинка | 455 | 3 — 4 дня |
e78 Волнистый попугай (перо) | 455 | 3 — 4 дня |
e84 Хомяк | 455 | 3 — 4 дня |
Пищевые аллергены |
f4 Пшеничная мука | 455 | 3 — 4 дня |
f5 Ржаная мука | 455 | 3 — 4 дня |
f7 Овёс | 455 | 3 — 4 дня |
f9 Рис | 455 | 3 — 4 дня |
f10 Семена кунжута | 455 | 3 — 4 дня |
f11 Гречневая крупа | 455 | 3 — 4 дня |
f13 Арахис | 455 | 3 — 4 дня |
f14 Соевые бобы | 455 | 3 — 4 дня |
f17 Фундук | 455 | 3 — 4 дня |
f25 Томаты | 455 | 3 — 4 дня |
f31 Морковь | 455 | 3 — 4 дня |
f33 Апельсин | 455 | 3 — 4 дня |
f35 Картофель | 455 | 3 — 4 дня |
f44 Клубника | 455 | 3 — 4 дня |
f45 Пекарские дрожжи | 455 | 3 — 4 дня |
f49 Яблоко | 455 | 3 — 4 дня |
f92 Банан | 455 | 3 — 4 дня |
f95 Персик | 455 | 3 — 4 дня |
f1 Яичный белок | 455 | 3 — 4 дня |
f2 Коровье молоко | 455 | 3 — 4 дня |
f75 Яичный желток | 455 | 3 — 4 дня |
f26 Свинина | 455 | 3 — 4 дня |
f27 Говядина | 455 | 3 — 4 дня |
f83 Куриное мясо | 455 | 3 — 4 дня |
f88 Баранина | 455 | 3 — 4 дня |
f284 Мясо индейки | 455 | 3 — 4 дня |
f3 Треска | 455 | 3 — 4 дня |
f23 Крабы | 455 | 3 — 4 дня |
f24 Креветки | 455 | 3 — 4 дня |
f40 Тунец | 455 | 3 — 4 дня |
f41 Лосось | 455 | 3 — 4 дня |
Профессиональные аллергены |
k82 Латекс | 455 | 3 — 4 дня |
Панели аллергенов |
Педиатрическая панель (20 аллергенов) | 3920 | 2 — 3 дня |
Ингаляционная панель(20 аллергенов) | 3920 | 2 — 3 дня |
Пищевая панель (20 аллергенов) | 3920 | 2 — 3 дня |
Исследования на пищевую непереносимость |
Определение специфическкихIgG к 90 пищевым аллергенам (полуколичественно) | 8750 | 3 — 4 дня |
Определение IgG4 антител к 144 пищевым аллергенам, основная группа продуктов (количественно) с рекомендациями по корректировке питания | 12740 | 10 дней |
Определение IgG4 антител к 96 пищевым аллергенам, дополнительная группа продуктов группа продуктов (количественно) с рекомендациями по корректировке питания | 9100 | 10 дней |
ПЦР-исследования (кровь ЭДТА) |
Гепатиты |
Вирус гепатита А (HAV), обнаружение РНК | 530 | 2 — 3 дня |
Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (качественно) | 375 | 2 — 3 дня |
Вирус гепатита В (HBV), обнаружение ДНК (количественно) | 3050 | 4 дня |
Вирус гепатита С (HCV), обнаружение РНК (качественно) | 485 | 2 — 3 дня |
Вирус гепатита С (HCV), обнаружение РНК (количественно) | 2730 | 4 дня |
Вирус гепатита С (HCV) (генотипирование) | 820 | 2 — 3 дня |
Вирус гепатита D (HDV), обнаружение РНК | 500 | 2 — 3 дня |
Вирус гепатита G (HGV), обнаружение РНК | 500 | 2 — 3 дня |
Вирус гепатита TTV, обнаружение ДНК | 300 | 2 — 3 дня |
Вирусные инфекции |
Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, обнаружение ДНК | 285 | 2 — 3 дня |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV), обнаружение ДНК | 375 | 2 — 3 дня |
Цитомегаловирус, обнаружение ДНК | 375 | 2 — 3 дня |
Герпесвирус человека (HHV) тип 6, обнаружение ДНК | 375 | 2 — 3 дня |
Герпесвирус человека (HHV) тип 8, обнаружение ДНК | 375 | 2 — 3 дня |
Бактериальные инфекции (кровь ЭДТА) |
Chlamydophilapneumonia, обнаружение ДНК | 410 | 2 — 3 дня |
Mycoplasmapneumonia, обнаружение ДНК | 340 | 2 — 3 дня |
Mycobacteriumtuberculosis, обнаружение ДНК | 340 | 2 — 3 дня |
Listeriamonocitogenes, обнаружение ДНК | 195 | 2 — 3 дня |
Типирование генов (кровь ЭДТА) |
Гены HLA II класса локус DRB1 | 1275 | 5 дней |
Гены HLA II класса локус DQA1 | 1275 | 5 дней |
Гены HLA II класса локус DQB1 | 1275 | 5 дней |
Вирусные инфекции |
Вирус Эпштейна-Барр (EBV), обнаружение ДНК | 195 | 3 — 4 дня |
Риновирус человека (Humanrinoviruses), обнаружение РНК | 195 | 3 — 4 дня |
Вирус парагриппа (Parainfluenzaevirusgroup), обнаружение ДНК | 195 | 3 — 4 дня |
Бактериальные инфекции |
Chlamydophilapneumonia, обнаружение ДНК | 200 | 3 — 4 дня |
Мусоplasmapneumonia, обнаружение ДНК | 200 | 3 — 4 дня |
Гемолитический стрептококк (Streptococcuspyogenes), обнаружение ДНК | 245 | 3 — 4 дня |
Микобактерии туберкулеза (M. tuberculosis – M. boviscomplex), обнаружение ДНК | 200 | 1 — 2 дня |
Токсигенные штаммы коринебактерий дифтерии (Corynebacteriumdiphtheriae), обнаружение ДНК | 200 | 3 — 4 дня |
Прочие инфекции |
Toxoplasmagondii, обнаружение ДНК | 190 | 1 — 2 дня |
Candidaalbicans, обнаружение ДНК | 200 | 1 — 2 дня |
Микробиологические исследования |
Моча |
Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 685 | 2 — 5 дней |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 595 | 2 — 6 дней |
Посев на Ureaplasmaspp. и M. hominis с определением титра и чувствительности к антибиотика | 1000 | 2 — 5 дней |
Кровь, катетер (вена) |
Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам | 1050 | 8 — 10 дней |
Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 1050 | 14 — 16 дней |
Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 685 | 5 дней |
Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей |
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 320 | 1 день |
